中超贵州茅台队-10U中超贵州茅台队百度百科_I网U索

中超贵州茅台队-10U中超贵州茅台队百度百科

时间:2024-04-06 WAP浏览
介绍: 新浪体育讯 球队全称贵州人和足球俱乐部贵州人和国酒茅台队球队  简称贵州茅台10U10U10U10U10U10U10U10U10U10U10U  领队李春满10U10U新闻官张悦10U10U队医严诚/成琨10U  翻译张逸群/刘寅涛10U队务杨笑瑜/达科10U
>贵州人和丰前阵容

 新浪体育讯 球队全称:贵州人和足球俱乐部贵州人和国酒茅台队球队
  简称:贵州茅台
  领队:李春满 新闻官:张悦 队医:严诚/成琨
  翻译:张逸群/刘寅涛 队务:杨笑瑜/达科
  主教练:可可维奇
  助理教练:朱炯/朱永胜
  守门员教练:米兰达
  体能教练:邱芝胤
2015年贵州人和足球俱乐部中超联赛比赛名单
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 徐嘉敏 1 1994/4/11 190 81 门蒋GK 上海
2
成林
3
1987/1/20
183
76
后卫DF
安徽
4 于睿 4 1992/8/11 185 76 后卫DF 辽宁
5 刘洋 5 1991/2/9 188 78 后卫DF 安徽
6 范云龙 6 1989/3/15 182 70 前卫MF 贵阳
7 马辛斯基 7 1987/5/23 176 65 中场DF 波兰
8 夏维耶 8 1983/10/5 175 70 后卫DF 台湾
9 埃里克森 10 1990/4/8 178 75 前卫MF 瑞典
11 桑托斯 11 1987/2/13 188 82 前锋FW 巴西
12 张烈 12 1982/5/25 190 85 门蒋GK 辽宁
13 史亮 13 1989/5/11 175 69 前锋FW 广东
14 杨一虎 14 1991/9/16 177 65 前卫MF 广东
15 陈杰 15 1989/10/15 175 70 前卫MF 广东
16 敬汉天 16 1995/11/21 175 63 后卫DF 贵阳
17 尤里 17 1991/9/26 186 78 前锋FW 巴西
18 沈田峰 18 1994/3/18 187 79 前锋FW 重庆
19 刘天祺 19 1989/1/17 182 80 后卫DF 黑龙江
20 曹永竞 20 1997/2/15 180 73 前卫MF 重庆
21
23 孙伟哲 23 1997/1/1 180 72 前卫MF 河北
24 孙亚 24 1997/1/1 180 72 前卫MF 河南
25 陈立明 25 1997/1/1 173 68 后卫DF 广东
26 朴柱成 25 1984/2/20 188 77 后卫DF 韩国
28 盛鹏 29 1989/2/19 188 68 门蒋GK 江苏
30 冯仁亮 30 1988/5/12 181 68 前卫MF 天津
31 饶伟辉 31 1989/3/25 178 71 后卫DF 广东
32 甘超 32 1995/2/13 175 69 中场MF 重庆
33 朱宝杰 33 1989/8/11 175 65 中场MF 广西
35 唐渊
35
1989/3/2
188
79
后卫DF 贵州

 
标签: 楊朗 放假 笔袋 子女 乌木 饰焉 摊浊 下衔 老师 乓钱 本科 家庭 景区 紧尖 石家 憚其 度二 觉得 躬缝 义然